Categoria
- Núcleo magnético
- bobinas
- Transformador Eletrônico
- Indutor
- Choke de Modo Comum
- Transformador de Corrente
- Bobina DIP
- Bobina SMD
- Núcleo MPP
- Núcleo de Ferrite Ni-Zn
- Transformador Flyback
- Transformador de alta frequência
- Transformador de comutação
- Transformador Encapsulado
- Núcleo de pó de liga
- Núcleo de Ferrite Mn-Zn
Núcleo de estrutura de favo de mel de alumínio
Núcleo de estrutura de favo de mel de alumínio Linhas de produção e capacidade de HONGZAN: 1. Introdução do produto Info
Informação básica
Modelo Nº. | AHC-006 |
Modelo | A |
Aplicativo | Área Eletrônica e Industrial, Material de Construção |
Adesivo | Resina Expoxy |
Resistência ao fogo | Uma série |
Acabamento Químico | Pintura, Pó, Anodizado, Eletroforese |
Tamanho expandido | 600*600mm, 1220*2440mm, feito sob medida |
Espessura da Folha | 0,04 mm a 0,15 mm, feito sob medida |
Tamanho do Nó | 1mm a 20mm, feito sob medida |
Prazo de entrega | Com base na quantidade e especificação |
Pacote de transporte | Pacotes padrão de exportação - caixa de madeira |
Especificação | 5-0,05 mm, 6-0,06 mm, personalizados |
Marca comercial | Hongzan |
Origem | Foshan, China |
Código HS | 7616999000 |
Capacidade de produção | 500.000 m² anualmente |
Descrição do produto
Núcleo de estrutura de favo de mel de alumínioLinhas de produção e capacidade de HONGZAN:
Painéis de favo de mel de alumínio: | 500.000 m2 anualmente |
Núcleo de favo de mel de alumínio e núcleo courrugado: | 4,5 milhões de m² anualmente |
Mármore de pedra, granito) e painel de favo de mel de cerâmica: | 80.000 m2 anualmente |
FRP painel de favo de mel: | 100.000 m² anualmente |
Painel de sanduíche de lã de rocha: | 100.000 m2 anualmente |
Folha de alumínio do solo: | 300.000 m2 anualmente |
1. Introdução do produto
Informação básica: